рдкреНрд░рд┐рдп рднрд╛рдЗрдпреЛ рдФрд░ рдмрд╣рдиреЛ
* рдЗрд╕ рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдкрд░ рдХреЗрд╡рд▓ рдЙрди рдпреБрд╡рдХ рдФрд░ рдпреБрд╡рддрд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИ рдЬреЛ рд░рд╡рд╛ рд░рд╛рдЬрдкреВрдд рд╕рдорд╛рдЬ рд╕реЗ рд╕рдореНрдмрдиреНрдз рд░рдЦрддреЗ рд╣реИ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рд╡рд╛рд╣ рдпреЛрдЧреНрдп рд╣реИред * рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдХреЛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдпрд╛ рдбрд┐рд▓реАрдЯ рдХреЗрд╡рд▓ рд╡рд╣реА рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдХреЛ рдмрдирд╛рдпрд╛ рд╣реИ рдпрд╛ рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ реЮреЛрди рдирдВрдмрд░ рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдореЗрдВ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╣реИред рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдХреЛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдпрд╛ рдбрд┐рд▓реАрдЯ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рд░рдгреА рдореЗрдВ ![]() * рдХрд┐рд╕реА рднреА рдмрдЪреНрдЪреЗ рдХреА рд╕рдореНрдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рд░рдгреА рдореЗрдВ View рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗред * рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдХреЛ рдирд╛рдо, рдкрд┐рддрд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо рдФрд░ рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рд╕рд░реНрдЪ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд░реНрдЪ рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рд▓рд┐рдЦрдХрд░ рдПрдВрдЯрд░ рдмрдЯрди рд╣рд┐рдЯ рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рд╕рд░реНрдЪ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред * рдЬрд┐рд╕ рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдХреЛ рдЕрднреА рд╣рд╛рд▓ рдореЗрдВ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ рдЙрдирдХреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ ![]() |
SN | # | PIC | Guy Details | DOB | Gender | Manglik | Mobile | Height | More |
391 | ![]() | ![]() | SHAILI VERMA C/0 ANIL KUMAR VERMA ![]() 1. Written exam cleared for PERSONAL ASSISTANT in DELHI DISTRICT COURT. (only Skill Test left which is delayed due to coronavirus).......... 2. B.ed exam regular course from MDU............ 3. MA in HR management from Jamia Milia Islamia, Delhi.............. 4. Post Graduate Diploma in Office Management from YMCA, Delhi........... 5. BA English Honours from Ambedkar university, Delhi.... | 06/10/1992 | Female | No | ********** | 5.5 Ft. | ![]() View |
390 | ![]() | ![]() | Nikita Panwar C/0 Naresh panwar ![]() I am presently working as IT OFFICER in Punjab National Bank,New delhi. | 29/08/1993 | Female | No | ********** | 5.4 Ft. | ![]() View |
389 | ![]() | ![]() | Nitin Chauhan C/0 Satish Kumar ![]() I'm Nitin Chauhan I'm working in as an Senior Training and Quality Evaluator in one the leading MNC company Gurgaon... Basically we are belong to village Barka but we are living in delhi | 09/03/1993 | Male | No | ********** | 5.11 Ft. | ![]() View |
388 | ![]() | ![]() | Nitin Mogha C/0 Late Chaman singh ![]() B.sc | 16/08/1996 | Male | Yes | ********** | 5.6 Ft. | ![]() View |
387 | ![]() | ![]() | Neha C/0 Virender Singh ![]() Diploma in fashion designing , Diploma in computer , Bachelor of commerce from Delhi , Beauty Culture & Dress Making | 01/08/1990 | Female | No | ********** | 5.4 Ft. | ![]() View |
386 | ![]() | ![]() | Lalit Suryan C/0 Virender Singh ![]() Microsoft Certified Google Certified , MCSC , CCNA , Bachelor of commerce from Delhi | 01/11/1991 | Male | No | ********** | 5.10 Ft. | ![]() View |
385 | ![]() | ![]() | Ravikant Rajput C/0 ![]() Govt. Employee in Railway ( RPF ) | 24/01/1994 | Male | No | ********** | 5.6 Ft. | ![]() View |
384 | ![]() | ![]() | Pranjal Chauhan C/0 Harbir Singh Chauhan ![]() Senior engineer in maruti suzuki india ltd, Gurgaon (R&D, Body design)... | 07/09/1992 | Male | No | ********** | 5.5 Ft. | ![]() View |
383 | ![]() | ![]() | Nitin Tanwar C/0 Mr. Rakesh Tanwar ![]() | 09/06/1992 | Male | Yes | ********** | 5.11 Ft. | ![]() View |
382 | ![]() | ![]() | Sandeep kumar C/0 Pheru Singh ![]() M.Sc | 18/06/1990 | Male | No | ********** | 5.8 Ft. | ![]() View |
381 | ![]() | ![]() | A Chauhan C/0 R S Chauhan ![]() My son B tech (CSE) and MBA from IIM Kolkata Two sister both are CA and both are married | 23/08/1989 | Male | No | ********** | 5.9 Ft. | ![]() View |
380 | ![]() | ![]() | Ashish Kumar Mogha C/0 Dinesh Kumar Mogha ![]() | 04/02/1988 | Male | No | ********** | 5.9 Ft. | ![]() View |
379 | ![]() | ![]() | Rahul Tanwar C/0 Sudershan Tanwar ![]() | 02/09/1992 | Male | No | ********** | 5.8 Ft. | ![]() View |
378 | ![]() | ![]() | Vijay Singh C/0 Late Sh. Sitaram ![]() Working with Vire Silicon & Technology Pvt. Ltd. | 10/09/1989 | Male | No | ********** | 5.7 Ft. | ![]() View |
377 | ![]() | ![]() | Manu Rajput C/0 Omveer singh ![]() | 11/03/1995 | Male | Yes | ********** | 5.9 Ft. | ![]() View |
376 | ![]() | ![]() | Soniya mogha C/0 Jp mogha ![]() No | 12/10/1992 | Female | No | ********** | 5.5 Ft. | ![]() View |
375 | ![]() | ![]() | Krishan Pal C/0 Ram Avatar Mogha ![]() I belong to Gwalikhera | 14/11/1989 | Male | No | ********** | 5.8 Ft. | ![]() View |
374 | ![]() | ![]() | Ruchi Thakran C/0 Sh. Ashok Thakran ![]() | 26/02/1993 | Female | No | ********** | 5.1 Ft. | ![]() View |
373 | ![]() | ![]() | Ankita C/0 Ishwar Singh ![]() 3 years Computer engineering diploma and working in MNC gurgaon | 19/08/1992 | Female | No | ********** | 5.6 Ft. | ![]() View |
372 | ![]() | ![]() | Ashish Kumar Mogha C/0 Sh dinesh kumar ![]() | 04/02/1988 | Male | No | ********** | 5.9 Ft. | ![]() View |
371 | ![]() | ![]() | Rohit Rajput C/0 Mr. Dheer singh ![]() | 08/08/1994 | Male | No | ********** | 5.10 Ft. | ![]() View |
370 | ![]() | ![]() | Sumit rajput C/0 Rajkumar ![]() | 27/12/1993 | Male | No | ********** | 5.8 Ft. | ![]() View |
369 | ![]() | ![]() | Ankur Panwar C/0 Surender Singh Panwar ![]() | 02/09/1991 | Male | No | ********** | 6.1 Ft. | ![]() View |
368 | ![]() | ![]() | Nishant Tanwar C/0 Rakesh Kumar ![]() | 09/01/1990 | Male | No | ********** | 5.8 Ft. | ![]() View |
367 | ![]() | ![]() | Rohit Kumar C/0 Satish chand ![]() | 11/07/1990 | Male | No | ********** | 5.7 Ft. | ![]() View |
рдЖрдЬ рдХреЗ рдЯреЗрдХреНрдиреЛрд▓реЙрдЬреА рдХреЗ рдпреБрдЧ рдореЗрдВ рд╣рдорд╛рд░реЗ рдирд╡рдпреБрд╡рдХ рднрд╛рдИ рд▓реЛрдЧреЛ рдХреА рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХрддрд╛ рдПрд╡рдВ рдиреИрддрд┐рдХрддрд╛ рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдирд┐рд╖реНрдХреНрд░рд┐рдпрддрд╛ рдХреЛ рджреЗрдЦрддреЗ рд╣реБрдП рд╣рдо рд▓реЛрдЧреЛ рдиреЗ рдПрдХ рдРрд╕реЗ рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗ рд╣рдорд╛рд░реА рдХрдореНрдпреБрдирд┐рдЯреА рдХреЗ рдХреЛрдИ рднреА рд╕рджрд╕реНрдп рдХрд╣реА рд╕реЗ рднреА , рдХрд┐рд╕реА рд╕рдордп рдпреЗ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд▓реЗ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рдХрд┐
* рдХрд╣рд╛рдБ рд╣рдо рд▓реЛрдЧреЛ рдХреА рд╕рднрд╛ рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИ
* рдХрд┐рд╕ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рд╣рдорд╛рд░реЗ рдХрд┐рддрдиреЗ рд▓реЛрдЧ рд░рд╣рддреЗ рд╣реИ (рдЙрдирдХреЛ рдЖрдпреБ, рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЬреЗрдВрдбрд░, рд░реЛрдЬрдЧрд╛рд░ рдЖрджрд┐ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рд╕рд░реНрдЪ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ)
* рд╣рдорд╛рд░реЗ рдХрд┐рддрдиреЗ рдмрдЪреНрдЪреЗ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдЙрдЪреНрдЪ рдкреЛрдЬреАрд╢рди рдкрд░ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдХрд┐ рдЙрдирдХреЛ рдкреНрд░реЛрддреНрд╕рд╛рд╣рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗ
* рдХрд┐рддрдиреЗ рдмрдЪреНрдЪреЛ рдХрд╛ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдореЗрдВ рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рд╣реБрдИ рд╣реИ рдФрд░ рдХрд┐рддрдиреЗ рдмрдЪреНрдЪреЗ рдЙрдЪреНрдЪ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдореЗрдВ рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рд╣реБрдП рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдЙрдирдХреЛ рд╕рдореНрдорд╛рдирд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗ